基礎力の徹底強化に、校舎全体で取り組みます。ひとりではなかなか続かない反復復習も担任がリードし、仲間とともに切磋琢磨することでやり遂げることができます。
受講ブースの他に、個別にしきられた自習スペースがあり、集中して学習に取り組めます。また、日曜日も開校しているので毎日の受講習慣が持続できます。
春日井神領校の担任は、神塾の専任教師です。受講科目以外の質問にもできる限りその場で対応します。
春日井神領校で審査をクリアし、必勝コースに認定された生徒には、自習室に専用シートを用意し、1年間同じ席で学習に取り組めます。(ただし数に限りがあります)
| ①確認テスト合格 | SS判定 | → | 0.5点 |
| ②中間テスト・ 講座終了判定テスト | SS判定 | → | 5点 |
| S判定 | → | 2.5点 | |
| ③高速基礎マスター | 高速暗記 | → | 修得 10点 |
| → | 完全修得 10点 |
| センター試験・私大入試・国公立入試と 駆け抜けろ! |
|||
| 順位 | ニックネーム | 学年 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 美有 | 3 | 95.0 |
| 2位 | 佳保 | 3 | 47.0 |
| 3位 | 拓真 | 3 | 33.5 |
| 4位 | 弥生 | 3 | 32.0 |
| 5位 | 一聖 | 2 | 31.5 |
| 6位 | 悠之介 | 3 | 29.0 |
| 7位 | 綾乃 | 3 | 24.5 |
| 8位 | 奈美 | 2 | 24.15 |
| 9位 | 卓也 | 3 | 23.8 |
| 10位 | 雅史 | 3 | 23.5 |
| 11位 | 夏帆 | 2 | 23.1 |
| 12位 | 隼 | 2 | 22.4 |
| 13位 | 佳苗 | 2 | 21.7 |
| 14位 | 千晴 | 3 | 20.0 |
| 15位 | 健太 | 3 | 18.0 |
| 雅弘 | 3 | 18.0 | |
| 諒 | 3 | 18.0 | |
| 18位 | 裕也 | 3 | 17.5 |
| 明里 | 3 | 17.5 | |
| 20位 | 健人 | 3 | 16.5 |
| 更新:2012.1月 | |||
特別カリキュラムにより、徹底した学力を身につけ「絶対合格」への道をサポートします。