| 中学入試 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 春日丘 | 10名(特奨1名) | 金城学院 | 3名 | |
| 東海 | 1名 | 椙山女学園 | 2名 | |
| 滝 | 1名 | 聖霊 | 1名 | |
| 愛知淑徳 | 1名 | 愛知工業大学附属中学校 | 1名 | |
| 愛知 | 4名(特奨1名) | 名古屋女子大学中学校 | 1名 | |
| 名古屋 | 2名(スカラー1名) | 名古屋経済大学市邨中学校 | 1名 | |
| 多治見西高等学校附属中学校 | 1名 | |||
| 高校入試 |
|
|
|---|---|---|
| <国公立> | |
|---|---|
| 大阪大学 | (外国語) |
| 名古屋大学 | (医) |
| 筑波大学 | (体育専門学群) |
| 名古屋市立大学 | (芸術工)(看護) |
| 愛知県立大学 | (外国語)(教育福祉) |
| 岐阜大学 | (工) |
| 鳴門教育大学 | (学校教育) |
| 島根県立大学 | (工) |
| 富山県立大学 | (人文) |
| 高崎経済大学 | (地域政策) |
| 和歌山大学 | (観光) |
| 熊本大学 | (文) |
| <私立> | |
|---|---|
| 早稲田大 | (基幹理工) (スポーツ科) |
| 明治大学 | (文) |
| 東京理科大学 | (理工)(工 第一部) |
| 同志社大学 | (生命科文)(文) |
| 立命館大学 | (文)(産業社会) (理工) (スポーツ健康科) |
| 國學院大学 | (文) |
| 南山大学 | (経済)(情報理工) (人文)(法)(外国語) |
| 中京大学 | (国際教養)(情報理工) (国際英語)(現代社会) (総合政策)(スポーツ科) (国際教養) |
| 中部大学 | (生命健康科)(応用生物) (工)(経営情報) |
| 愛知大学 | (文)(法)(地域政策) |
| 名城大学 | (理工)(人間)(法) (薬)(理工) |
| 愛知学院大学 | (心身科)(歯)(経営) (法)(文) |
| 北里大学 | (獣医) |
| 近畿大学 | (農) |
| 愛知淑徳大学 | (メディアプロデュース) (交流文化)(心理) |
| 名古屋外国語大学 | (外国語) |
| 愛知工業大学 | (情報科) |
| 芝浦工業大学 | (工) |
| 同志社女子大学 | (薬) |
| 神戸薬科大学 | (薬) |
| 武蔵野大学 | (薬) |
| 拓殖大学 | (政経) |
| 名古屋女子大学 | (家政)(文) |
| 名古屋学芸大学 | (ヒューマンケア) |
| 名古屋学院大学 | (経済) |
| 日本福祉大学 | (社会福祉) |
| 愛知医科大学 | (看護) |
| 愛知東邦大学 | (経営) |
| 名古屋商科大学 | (経営) |
| 関西外国語大学 | (外国語) (英語キャリア学部) |
| 他 多数 | |
| 2010年度 英検合格実績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 級(レベル) | 幼稚園 | 小学生 | 中学生 | 高校生 |
| 2級(高校卒業) | ー | ー | 4名 | 15名 |
| 準2級(高校中級) | ー | 2名 | 36名 | 12名 |
| 3級(中学卒業) | ー | 9名 | 64名 | |
| 4級(中2終了) | ー | 42名 | 多数 | |
| 5級(中1終了) | 1名 | 63名 | 多数 | |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そんな日々を通じて、みんな大きく成長しました。
この思いを忘れずに、入学後もがんばってください!!